| 型号 | SAXR-C1530X光异物检测机 | |
| 最佳空机检测精度 | 不锈钢:Φ0.4mm;玻璃球:Φ1.0mm;陶瓷球:Φ1.0mm | |
| 检测窗口参数 | 检测最大高度 | 280mm |
| 检测最大宽度 | 150mm | |
| 传送装置参数 | 传送带速度 | 20-70m/ min |
| 传送带宽度 | 150mm | |
| 传送窗口最大高度 | 300mm | |
| 传送装置最大承重 | 20KG | |
| X光源 | 480W 80KV 单光源双光束 | |
| 探测器 | 0.4mm 探测器 | |
| 显示屏 | 17英寸 全色彩触摸屏幕,视威(中国) | |
| 主机 | 戴尔(美国) | |
| 操作系统 | windows 11 | |
| 操作方式 | 触摸屏操作 | |
| 支持数据接口 | LAN port,USB port | |
| 产品管理 | 完整产品日志 | |
| 参数调整 | 自学习/手动学习可选 | |
| 图像管理 | 图像保存/打印/分析 | |
| 电源 | AC220V,1.5KVA, 50-60Hz | |
| 皮带电机 | 台达伺服电机400W,中国台湾 | |
| 设备总尺寸 | 长×宽×高:1800×1090×2040 mm | |
| 清洗方式 | 易于清洗 | |
| 温度调节 | 工业空调自动恒温 | |
| 环境温度 | 0~40℃ | |
| 环境湿度 | 30~90%,无结霜 | |
| X射线泄露 | <1微西弗特/小时 | |
| 整机材质 | 304不锈钢 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 输送重量 | 20KG | |
| 防护方式 | 可拆卸型防护帘/防护罩 | |
| 皮带方向 | 从左向右/从右向左可选 | |
| 排除机构 | 推板 | |
| 备注 | 检测精度为空机无干扰最佳检测精度,实际应同时根据产品密度不同会有所差异 | |
